تفاصيل المنتج:
|
مدة الصلاحية: | سنة واحدة | اسم المنتج: | اللوحة الكهربائية |
---|---|---|---|
مجال التطبيق: | الهندسة الميكانيكية | أداء: | استقرار جيد |
حالة التعاون: | ساني ، الأسد الصين | المكونات الرئيسية: | صبغة التيتانيوم ؛ أسود الكربون ، الكاولين |
تسليط الضوء: | مادة طلاء الترسيب الكهربائي,مادة طلاء الترسيب الكهربائي القابلة للتكيف,صبغة التيتانيوم |
حل ميكانيكي طلاء الترسيب الكهربائي
مقدمة المنتج
HLS-1701BLB / HLS-1701B Black Cationic Epoxy Electrocoat للسيارات هو جيل جديد من الطلاء الكهربي تم بحثه وتطويره بواسطة HLS Paint (Shanghai) Co. منخفض التكلفة.لا يحتوي هذا الطلاء على معادن ثقيلة مثل الرصاص والقصدير والكادميوم والزئبق وما إلى ذلك. وهو عبارة عن راتينج مكون من مركبين ومشتت بالماء ، وفي الوقت نفسه ، فإنه يأخذ ميزات المنتجات السابقة ، ويمكنه تكييف ألواح الصلب المجلفن بشكل مثالي ، يتم تطبيقه على طلاء الأساس لجميع المعادن ، مثل: ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن ، وألواح الصلب المجلفن ، ومنتجات الألمنيوم ، وألواح الفولاذ المقاوم للصدأ ، إلخ.
ميزات هذا المنتج الموضحة أدناه:
مظهر الطلاء مسطح ، دقيق ، ناعم ، عالي اللمعان.
|
يمكن أن يكون الثبات الجيد للحمام قابلاً للتكيف لدورة تحديث أطول.
|
المكون الرئيسي لراتنج المصفوفة:
راتنجات الايبوكسي المعدلة من البولي يوريثين |
عامل المعالجة: متعدد الأيزوسيانات مغلق تمامًا |
بيانات جودة المنتج
المشروع | معلومات تقنية | قواعد الامتحان | ||
مادة صمغية (HLS-1701BLB) |
معجون أسود (HLS-1701BG) | |||
مظهر | —— | سائل أبيض حليبي | سائل لزج أسود ، بدون تكتل | المرئية |
الرقم الهيدروجيني | 25 | 6.0 ± 1.0 | —— | GB / T 9724 |
التوصيل | 25، μs / سم | 1400 ± 600 | —— | HG / T 3334 |
استقرار التخزين | لا توجد حالة طبقية ، ولا يوجد فرق واضح مقارنة بما قبل التخزين |
في 5-35 ℃ درجة حرارة 1 سنة |
ملحوظة: درجة الحموضة ، قياس الموصلية في الراتنج / الماء النقي = تخفيف 1: 1
نسبة وطريقة ملء الخزان
تحضير الحمام
نسبة:
الراتنج 1200.00.0000.00
لصق 200.00
مياه DI 2000.00
إجمالي 3400.00
حمام في مشروع إدارة الموقع
بيانات الحمام الجيدة وجودة الطلاء ، من الإدارة الصارمة للمعايير وصيانة المعدات ، يمكن أن يكون لخط الإنتاج وفقًا لحالة وقت الواقع الخاصة به ، مشروع إدارة ومواصفات مختلفة ، أوصي بمعايير البناء ، انظر الجدول أدناه كمرجع:
تصنيف | المشروع | بيانات التحكم | تردد الاختبار | |
حمام جديد | أنوليت | |||
خزان الكهربائي | نسبة | 1: 6 | - | |
وقت النضج | 24-48 | - | ||
صلب (120 ℃ / 1 ساعة ،٪) | 14 ± 4 | - | مرة في اليوم | |
PH | 5.6-6.2 | 2.0-3.5 | مرة في اليوم | |
الموصلية (μs / سم) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | مرة في اليوم | |
ف / ب | 0.08-0.15 | مرة في الأسبوع | ||
لوحة L. | المستوى الأفقي السلس والمستوى العمودي دون اختلافات واضحة | مرة في الأسبوع | ||
محتوى المذيبات (٪) | 0.5-1.2 | مرة في الأسبوع | ||
رأس سقوط مستوى السائل (سم) | 10-15 | مرة في اليوم | ||
جهد ED (V) | 0-300 | مرة في اليوم | ||
كسر الجهد (V) | ≥320 | مرة في الأسبوع | ||
درجة حرارة الحمام (℃) | 30-36 | مرة في اليوم | ||
وقت ED (S) | 60-180 | مرة في اليوم | ||
UF - 1 دبابة | محتوى صلب (٪) | ≤2.0 | مرة في اليوم | |
UF - 2 دبابة | محتوى صلب (٪) | ≤0.8 | مرة في اليوم | |
فرن الخبز | درجة حرارة الفرن (℃) | 185-195 | مرة في اليوم | |
علاج الظروف | درجة حرارة التجفيف | (180-190) ℃ × (20-30) دقيقة (مع وقت الاحتفاظ بالمحتوى) |
مرة في اليوم |
موقع إنتاج العملاء:
![]() |
اتصل شخص: Penny
الهاتف :: +8618049835525