تفاصيل المنتج:
|
تطبيق مجال: | دراجة نارية ، المركبات الكهربائية | المكونات الرئيسية: | أسود الكربون ، الكاولين |
---|---|---|---|
أداء: | الفيلم مشرق | حالة التعاون: | دايون , صونرا , لويوان |
راتنجات مصفوفة:: | الاكريليك راتنجات الايبوكسي المعدلة | علاج عامل: | مغلق تماما isocyanate متعددة |
إبراز: | ه اللوحة معطف,اللوحة التحليل الكهربائي |
الطلاء الكهربي لصناعة القاطرة
مقدمة المنتج
HR-4000BLB / HR-6000 الجزء السفلي من واحد أسود طلاء الكاثود الكهربائي ، هو HLS الطلاء (شنغهاي) المحدودة ، الجيل الثامن من البحوث المستقلة وتطوير طلاء الكهربي. هذه الطبقة من الايبوكسي acrylate المعدلة ، والفيلم أيضا لديه مقاومة ممتازة للتآكل والظروف الجوية ، والمظهر السلس والكامل ، ومناسبة كنظام المعطف الخفيف الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الرصاص والكادميوم والكروم والزئبق وغيرها من المعادن الثقيلة ، والراتنجات القابلة للتشتت في المياه ذات مكونين ، في نفس الوقت ، الأجيال السابقة من خصائص المنتج ، تتمتع بقدرة جيدة على التكيف مع الفولاذ المجلفن ، يمكن تطبيقها على جميع طلاء المعادن ، مثل: الصلب المدرفلة على البارد ، الصلب المجلفن ، الألومنيوم ، لوحة سبائك الألومنيوم الزنك ، لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ.
هذه الميزات المنتج هو مبين أدناه:
مظهر طلاء مسطح ، دقيق ، على نحو سلس. |
يمكن الاستقرار جيدة للحمام قابلة للتكيف لدورة تحديث أطول. |
لديها مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة العوامل الجوية ، ومناسبة خاصة للسطح السفلي للوحة |
المكونات الرئيسية
راتنجات مصفوفة: | الاكريليك راتنجات الايبوكسي المعدلة |
وكيل علاج | مغلق تماما isocyanate متعددة |
إضافات | عامل سطح نشط ، منع وكيل تجويف انكماش |
بيانات جودة المنتج
مشروع | معلومات تقنية | قواعد الامتحان | ||
الراتنج (HR-4000LB) | معجون أسود ( HR-6000) | |||
التوصيل | 25 ℃، μs / cm | 1000 ± 500 | - | HG / T 3334 |
الرقم الهيدروجيني | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | - | GB / T 9724 |
مظهر خارجي | - | سائل أبيض حليبي | سائل لزج أسود ، لا تكتل | بصري |
استقرار التخزين | لا توجد حالة طبقية ، ولم يكن هناك فرق واضح مقارنة بالتخزين | في درجة حرارة 5-35 1 1 سنة |
ملاحظة: الرقم الهيدروجيني ، وقياس الموصلية في الراتنج / الماء النقي = 1: 1 التخفيف
حمام على مشروع إدارة الموقع
بيانات جيدة للحمام وجودة الطلاء ، من إدارة المعلمات الصارمة وصيانة المعدات ، وخط الإنتاج وفقا لحالة الوقت الخاصة بها ، يمكن أن يكون لها مشروع إدارة مختلف ومواصفات ، يوصي بمعلمات البناء انظر الجدول أدناه كمرجع:
تصنيف | مشروع | بيانات التحكم | تردد الاختبار | |
حمام جديد | Anolyte | |||
خزان الكتروني | نسبة | 1: (6-8) | - | |
وقت النضج | 24-48 | - | ||
صلب (120 ℃ / 1h ، ٪) | 15 ± 5 | - | مرة في اليوم | |
PH | 5،4-6،0 | 2،0-3،5 | مرة في اليوم | |
الموصلية (μs / سم) | 1000 ± 500 | 1400 ± 900 | مرة في اليوم | |
P / B | 0،08-0،15 | مرة في الأسبوع | ||
لوحة L | المستوى الأفقي السلس والطائرة العمودية بدون اختلافات واضحة | مرة في الأسبوع | ||
محتوى المذيبات (٪) | 0،5-1،8 | مرة في الأسبوع | ||
مستوى السائل سقوط الرأس (سم) | 10-15 | مرة في اليوم | ||
الجهد الكهرومغناطيسي (V) | 0-300 | مرة في اليوم | ||
كسر الجهد (الخامس) | ≥350 | مرة في الأسبوع | ||
درجة حرارة الحمام (℃) | 28-35 | مرة في اليوم | ||
وقت ED (S) | 60 ~ 180 | مرة في اليوم | ||
UF - 1 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤2.0 | مرة في اليوم | |
UF - 2 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤0.8 | مرة في اليوم | |
فرن الخبز | درجة حرارة الفرن (℃) | 170-190 | مرة في اليوم | |
شروط علاج | درجة حرارة التجفيف | (165-185) ℃ × (20-30) دقيقة (مع وقت الاحتفاظ بالمحتوى) | مرة في اليوم |
الفاكس: 86-021-69122952