|
تفاصيل المنتج:
|
| تطبيق مجال: | المنزلية والأثاث | أداء: | التصاق ممتازة |
|---|---|---|---|
| المكونات الرئيسية: | صبغة التيتانيوم | حالة التعاون: | GREE، ميدي، IKEA، ROBAM، FOTILE |
| مذيب:: | إثير الكحول | وكيل تحييد:: | حمض عضوي |
| إبراز: | ه اللوحة معطف,اللوحة التحليل الكهربائي |
||
الطلاء الكهربي للأجهزة المنزلية والصناعات المنزلية
مقدمة المنتج
HS-6060LB / HS-2516G رمادي الموجبة الايبوكسي الكهربائي لصناعة السيارات هو الجيل الجديد الكهربائي الطلاء بحثت وتطويرها من قبل HLS الطلاء (شنغهاي) المحدودة ، وهو يمثل التكنولوجيا الحديثة للطلاء الكهربي الكهرومغناطيسي الذي هو صديق للبيئة مع ارتفاع الممتلكات و تكلفة منخفضة. لا يحتوي هذا الطلاء على معدن ثقيل مثل الرصاص والقصدير والكادميوم والزئبق ، إلخ. وهو عبارة عن راتين مشتت للمياه مكون من مركبين ، في الوقت نفسه ، استغرق في ميزات المنتجات السابقة ، ويمكن أن يكيف صفائح الفولاذ المجلفنة بشكل مثالي ، يمكن تقريبًا تطبق على طلاء الأساس من جميع المعادن ، مثل: ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن ، ألواح الصلب المجلفن ، منتجات الألومنيوم ، صفائح سبائك الزنك والألومنيوم وصفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ إلخ.
المكونات الرئيسية
المذيبات: الأثير الكحول
إضافات: سطح عامل نشط ، ومنع وكيل تجويف الانكماش
عامل تحييد: حمض عضوي
الراتنج مصفوفة: الاكريليك تعديل راتنجات الايبوكسي
بيانات جودة المنتج
| مشروع | معلومات تقنية | قواعد الامتحان | ||
| الراتنج (HS-6060LB) | معجون رمادي (HS-2516G) | |||
| مظهر خارجي | - | سائل أبيض حليبي | سائل لزج رمادي ، لا تكتل | بصري |
| الرقم الهيدروجيني | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | - | GB / T 9724 |
| التوصيل | 25 ℃، μs / cm | 1400 ± 400 | - | HG / T 3334 |
| استقرار التخزين | لا توجد حالة طبقية ، ولم يكن هناك فرق واضح مقارنة بالتخزين | في درجة حرارة 5-35 1 1 سنة | ||
ملاحظة: الرقم الهيدروجيني ، وقياس الموصلية في الراتنج / الماء النقي = 1: 1 التخفيف
حمام على مشروع إدارة الموقع
بيانات جيدة للحمام وجودة الطلاء ، من إدارة المعلمات الصارمة وصيانة المعدات ، وخط الإنتاج وفقا لحالة الوقت الخاصة بها ، يمكن أن يكون لها مشروع إدارة مختلف ومواصفات ، يوصي بمعلمات البناء انظر الجدول أدناه كمرجع:
| تصنيف | مشروع | بيانات التحكم | تردد الاختبار | |
| حمام جديد | Anolyte | |||
| خزان الكتروني | نسبة | 1: (3.5-4.5) | - | |
| وقت النضج | 24-48 | - | ||
| صلب (120 ℃ / 1h ، ٪) | 14 ± 4 | - | مرة في اليوم | |
| PH | 5،7-6،2 | 2،0-3،5 | مرة في اليوم | |
| الموصلية (μs / سم) | 1200 ± 400 | 1500 ± 500 | مرة في اليوم | |
| P / B | 0.2-0.3 | مرة في الأسبوع | ||
| لوحة L | المستوى الأفقي السلس والطائرة العمودية بدون اختلافات واضحة | مرة في الأسبوع | ||
| محتوى المذيبات (٪) | 0،5-1،8 | مرة في الأسبوع | ||
| مستوى السائل سقوط الرأس (سم) | 10-15 | مرة في اليوم | ||
| الجهد الكهرومغناطيسي (V) | 0-300 | مرة في اليوم | ||
| كسر الجهد (الخامس) | ≥320 | مرة في الأسبوع | ||
| درجة حرارة الحمام (℃) | 28-35 | مرة في اليوم | ||
| وقت ED (S) | 60 ~ 180 | مرة في اليوم | ||
| UF - 1 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤2.0 | مرة في اليوم | |
| UF - 2 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤0.8 | مرة في اليوم | |
| فرن الخبز | درجة حرارة الفرن (℃) | 170-185 | مرة في اليوم | |
| شروط علاج | درجة حرارة التجفيف | (165-180) ℃ × (20-30) دقيقة (مع وقت الاحتفاظ بالمحتوى) | مرة في اليوم | |
العملاء في الأجهزة المنزلية والصناعات المنزلية:
![]() | ![]() |
الفاكس: 86-021-69122952