تفاصيل المنتج:
|
رصيف صخري حياة: | 1 سنة | اسم المنتج: | طلاء الكتروفيوريتيك |
---|---|---|---|
تطبيق مجال: | أغطية سيارة | أداء: | فيلم على نحو سلس |
حالة التعاون: | سيارة الفاو | المكونات الرئيسية: | اثير الكحول أسود فاحم |
إبراز: | طلاء electrodeposition الموجبة,ecoats |
الطلاء الكهربي لصناعة تغطية السيارات
مقدمة المنتج
HLS-1701BLB / HLS-1701B Black Cationic Epoxy Electrocoat for auto هو جيل جديد من الطلاءات الكهربائية التي تم بحثها وتطويرها بواسطة HLS Paint (Shanghai) Co.، Ltd.
وهو يمثل التكنولوجيا الحديثة للطلاء الكهربي الكهرومغناطيسي الصديق للبيئة والممتلكات العالية والتكلفة المنخفضة. لا يحتوي هذا الطلاء على معدن ثقيل مثل الرصاص والقصدير والكادميوم والزئبق ، إلخ. وهو عبارة عن راتين مشتت للمياه مكون من مركبين ، في الوقت نفسه ، استغرق في ميزات المنتجات السابقة ، ويمكن أن يكيف صفائح الفولاذ المجلفنة بشكل مثالي ، يمكن تقريبًا تطبق على طلاء الأساس من جميع المعادن ، مثل: ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن ، ألواح الصلب المجلفن ، منتجات الألمنيوم و صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ إلخ.
هذه الميزات المنتج هو مبين أدناه:
يمكن الاستقرار جيدة للحمام قابلة للتكيف لدورة تحديث أطول. إلخ |
مظهر طلاء مسطح ، حساسة ، على نحو سلس ، لمعان عالية موحدة. |
المكون الرئيسي الراتنج ماتريكس:
الراتنج مصفوفة: راتنجات الايبوكسي المعدلة من مادة البولي يوريثين
عامل المعالجة: هو متعدد isocyanates مغلق تماما
بيانات جودة المنتج
مشروع | معلومات تقنية | قواعد الامتحان | ||
الراتنج (HLS-1701BLB) | معجون أسود (HLS-1701B) | |||
مظهر خارجي | - | سائل أبيض حليبي | سائل لزج أسود ، لا تكتل | بصري |
الرقم الهيدروجيني | 25 ℃ | 6.0 ± 1.0 | - | GB / T 9724 |
التوصيل | 25 ℃، μs / cm | 1400 ± 600 | - | HG / T 3334 |
استقرار التخزين | لا توجد حالة طبقية ، ولم يكن هناك فرق واضح مقارنة بالتخزين | في درجة حرارة 5-35 1 1 سنة |
ملاحظة: الرقم الهيدروجيني ، وقياس الموصلية في الراتنج / الماء النقي = 1: 1 التخفيف
نسبة ونسبة خزان ملء
تحضير حمام
نسبة:
الراتنج 1200.00
لصق 200.00
DI water 2000.00
المجموع 3400.00
حمام على مشروع إدارة الموقع
بيانات جيدة للحمام وجودة الطلاء ، من إدارة المعلمات الصارمة وصيانة المعدات ، وخط الإنتاج وفقا لحالة الوقت الخاصة بها ، يمكن أن يكون لها مشروع إدارة مختلف ومواصفات ، يوصي بمعلمات البناء انظر الجدول أدناه كمرجع:
تصنيف | مشروع | بيانات التحكم | تردد الاختبار | |
حمام جديد | Anolyte | |||
خزان الكتروني | نسبة | 1: 6 | - | |
وقت النضج | 24-48 | - | ||
صلب (120 ℃ / 1h ، ٪) | 14 ± 4 | - | مرة في اليوم | |
PH | 5،6-6،2 | 2،0-3،5 | مرة في اليوم | |
الموصلية (μs / سم) | 1200 ± 400 | 2000 ± 1000 | مرة في اليوم | |
P / B | 0،08-0،15 | مرة في الأسبوع | ||
لوحة L | المستوى الأفقي السلس والطائرة العمودية بدون اختلافات واضحة | مرة في الأسبوع | ||
محتوى المذيبات (٪) | 0،5-1،2 | مرة في الأسبوع | ||
مستوى السائل سقوط الرأس (سم) | 10-15 | مرة في اليوم | ||
الجهد الكهرومغناطيسي (V) | 0-300 | مرة في اليوم | ||
كسر الجهد (الخامس) | ≥320 | مرة في الأسبوع | ||
درجة حرارة الحمام (℃) | 30-36 | مرة في اليوم | ||
وقت ED (S) | 60-180 | مرة في اليوم | ||
UF - 1 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤2.0 | مرة في اليوم | |
UF - 2 للدبابات | محتوى صلب (٪) | ≤0.8 | مرة في اليوم | |
فرن الخبز | درجة حرارة الفرن (℃) | 185-195 | مرة في اليوم | |
شروط علاج | درجة حرارة التجفيف | (180-190) ℃ × (20-30) دقيقة (مع وقت الاحتفاظ بالمحتوى) | مرة في اليوم |
الفاكس: 86-021-69122952